FUB
Qnb Finans Portföy
Qnb Finans Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu
R6
FUB | Fonun Halka Arz Tarihi : | 26 Ocak 2005 Fon Devir Tarihi : 26.10.2015 |
| Fon Yöneticisi : | Qnb Finans Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kodu : | FUB |
| Fonun Risk Seviyesi : | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 |
| Fon Türü : | Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Önerilen Vade : | Orta - Uzun Vade (6 ay ve üzeri) |
| Fon Yönetim Ücreti : | 1.75% Yıllık Ücret |
| Türkiye'de bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir. | |