IDH
İş Portföy
İş Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Yoğun)
R7
IDH | Fonun Halka Arz Tarihi : | 21 Aralık 2020 |
| Fon Yöneticisi : | İş Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kodu : | IDH |
| Fonun Risk Seviyesi : | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 |
| Fon Türü : | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Yönetim Ücreti : | 3,20 % Yıllık Ücret |
| Türkiye'de bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir. | |