BGP
BGP Fon Bilgileri
| Fonun Halka Arz Tarihi : | 22 Nisan 2020 |
| Fon Yöneticisi : | Ak Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kodu : | BGP |
| Fonun Risk Seviyesi : | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 |
| Fon Türü : | Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Önerilen Vade : | 3 Ay |
| Fon Yönetim Ücreti : | %0,49 Yıllık Ücret |
| Türkiye'de bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir. | |
Son Güncelleme:
Fon Bağlantıları
- Tefas Adresi tefas.gov.tr
- Kap Adresi kap.org.tr
- Web Adresi Ak Portföy
- Fon Yöneticisi : Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Tefas Üye Kodu : AKP






