ZLH
Ziraat Portföy
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Yoğun)
R6
ZLH | Fonun Halka Arz Tarihi : | 3 Eylül 2021 |
| Fon Yöneticisi : | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kodu : | ZLH |
| Fonun Risk Seviyesi : | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 |
| Fon Türü : | Hisse Senedi Şemsiye Fonu |
| Fon Yönetim Ücreti : | %2,248 Yıllık Ücret |
| Türkiye'de bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir. | |