BVM
Allbatross Portföy
Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Yoğun)
R6
BVM | Fonun Halka Arz Tarihi : | 1 Temmuz 2022 |
| Fon Yöneticisi : | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kodu : | BVM |
| Fonun Risk Seviyesi : | R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 |
| Fon Türü : | Serbest Şemsiye Fonu |
| Fon Yönetim Ücreti : | %2 Yıllık Ücret |
| Türkiye'de bulunan tüm banka ve aracı kurumlardan alınabilir. | |